01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 29: DV 7 / 2.037/ TPM | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 33: 1.005 | 34: 1.006 | 35: 1.007 | 36: 1.008 | 37: 1.009 | 38: 1.010 | 39: 1.011 | 40: 1.012 | 41: 1.013 | 42: 1.014 | 43: 1.015 | 44: 1.050 | 45: 1.055 | 46: FBW Sitzungsraum | 47: 1.051/1.052 | 48: 1.053/1.054 | 49: 0.105 Büro | 50: 0.106 Büro | 51: S 20 Büro | 52: 0.05 | 53: 0.006 | 54: 0.007 | 55: 0.08 | 56: 0.010 | 57: 0.11 | 58: 0.12 | 59: 0.13 | 60: 0.51 | 61: K 04 | 62: Foyer | 62: Marketingraum S 21 | 62: Videostudio | HS 87: Hamburger Str. 87/ S1 | HS 87: Hamburger Str. 87/ S2 | HS 87: HS 87 / DV 10 | HS 87: HS 87 Besprechungsraum | RS 9: RS 9 / Audi 3 | RS 9: RS 9 / S1 | RS 9: RS 9 / S2 | RS 9: RS 9 / S3 | W: 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Fr, 24.01.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H04 [1] | Fr, 24.01.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H11 [2] | Fr, 24.01.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H13 [3] | Fr, 24.01.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H14 [4] | Fr, 24.01.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur DV3 [5] | Fr, 24.01.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur DV4 [5] | Fr, 24.01.2025 8:00 - 16:00 Uhr VÜ Propädeutikum.. Hamburger Str. 87/ S2 Främke Propädeutikum WS 24/25 und SS 2025 - 1. Sem. | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 24.01.2025 8:15 - 19:00 Uhr * Lager Hamburger Str. 87/ S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | Fr, 24.01.2025 9:00 - 11:00 Uhr * Klausur H03 [6] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 24.01.2025 10:15 - 12:15 Uhr * Besprechung 1.053/1.054 Uran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Fr, 24.01.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur Audi 2 [7] | Fr, 24.01.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur H12 [8] | Fr, 24.01.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur DV6 [9] | Fr, 24.01.2025 11:00 - 12:30 Uhr * Besprechung 1.051/1.052 Prof. Dr. Schütt | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Fr, 24.01.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H02 [10] | Fr, 24.01.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H03 [11] | Fr, 24.01.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H04 [12] | Fr, 24.01.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H11 [13] | Fr, 24.01.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur S14 [14] | Fr, 24.01.2025 14:00 - 18:00 Uhr * Klausurvorbereitung DV3 [15] | Fr, 24.01.2025 14:00 - 18:00 Uhr * Klausurvorbereitung DV4 [16] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Grdl. Dienstleistung Management Hr. Di Pietro 17 TN BWL, TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ext. u. Int. Rechnungswesen Hr. Kesten 14 TN, ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Grdl. Mathe Fr. Schröder M-Z E/I, GT, Wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Grdl. Mathe Fr. Schröder A-L E/I, GT, Wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Emp. Soz. Forschung Fr. Heidenreich 12 TN ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Grdl. u. Gewerblicher Rechtsschutz Hr. Buchmüller, 20 TN, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] KLR Hr. Kesten 43 TN BWL, MuT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] KLR Hr. Czock 17 TN WiR, ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Data Science Hr. Johannßen 8 TN, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Methodenlehre I, Hr. von Thaden, R-Z, 20 TN, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Methodenlehre I, Hr. von THaden, H-P, 24 TN, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Methodenlehre I, Hr. von THaden, A-G, 20 TN, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Management Accounting Hr. Kesten 10 TN, MA ITM Man. technische Führungskräfte Hr. Kesten 8 TN, MA AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Untern.-Steuerrecht Hr. Küster 10 TN, WiR, BWL, TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Klausurvorbereitung Hr. Hansjosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] KLausurvorbereitung Hr. Hansjosten |
01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 29: DV 7 / 2.037/ TPM | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 33: 1.005 | 34: 1.006 | 35: 1.007 | 36: 1.008 | 37: 1.009 | 38: 1.010 | 39: 1.011 | 40: 1.012 | 41: 1.013 | 42: 1.014 | 43: 1.015 | 44: 1.050 | 45: 1.055 | 46: FBW Sitzungsraum | 47: 1.051/1.052 | 48: 1.053/1.054 | 49: 0.105 Büro | 50: 0.106 Büro | 51: S 20 Büro | 52: 0.05 | 53: 0.006 | 54: 0.007 | 55: 0.08 | 56: 0.010 | 57: 0.11 | 58: 0.12 | 59: 0.13 | 60: 0.51 | 61: K 04 | 62: Foyer | 62: Marketingraum S 21 | 62: Videostudio | HS 87: Hamburger Str. 87/ S1 | HS 87: Hamburger Str. 87/ S2 | HS 87: HS 87 / DV 10 | HS 87: HS 87 Besprechungsraum | RS 9: RS 9 / Audi 3 | RS 9: RS 9 / S1 | RS 9: RS 9 / S2 | RS 9: RS 9 / S3 | W: 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 25.01.2025 10:15 - 11:45 Uhr T Tutorium S19 Reimer Sonderveranstaltungen FBW - 5. Sem. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Sa, 25.01.2025 12:00 - 13:30 Uhr T Tutorium S19 Reimer Sonderveranstaltungen FBW - 5. Sem. | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Methodenlehre und Statistik |
Raum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
22: S19 | 10:15 - 11:45 Uhr | T Tutorium | Neu. |
22: S19 | 12:00 - 13:30 Uhr | T Tutorium | Neu. |
01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 29: DV 7 / 2.037/ TPM | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 33: 1.005 | 34: 1.006 | 35: 1.007 | 36: 1.008 | 37: 1.009 | 38: 1.010 | 39: 1.011 | 40: 1.012 | 41: 1.013 | 42: 1.014 | 43: 1.015 | 44: 1.050 | 45: 1.055 | 46: FBW Sitzungsraum | 47: 1.051/1.052 | 48: 1.053/1.054 | 49: 0.105 Büro | 50: 0.106 Büro | 51: S 20 Büro | 52: 0.05 | 53: 0.006 | 54: 0.007 | 55: 0.08 | 56: 0.010 | 57: 0.11 | 58: 0.12 | 59: 0.13 | 60: 0.51 | 61: K 04 | 62: Foyer | 62: Marketingraum S 21 | 62: Videostudio | HS 87: Hamburger Str. 87/ S1 | HS 87: Hamburger Str. 87/ S2 | HS 87: HS 87 / DV 10 | HS 87: HS 87 Besprechungsraum | RS 9: RS 9 / Audi 3 | RS 9: RS 9 / S1 | RS 9: RS 9 / S2 | RS 9: RS 9 / S3 | W: 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 29: DV 7 / 2.037/ TPM | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 33: 1.005 | 34: 1.006 | 35: 1.007 | 36: 1.008 | 37: 1.009 | 38: 1.010 | 39: 1.011 | 40: 1.012 | 41: 1.013 | 42: 1.014 | 43: 1.015 | 44: 1.050 | 45: 1.055 | 46: FBW Sitzungsraum | 47: 1.051/1.052 | 48: 1.053/1.054 | 49: 0.105 Büro | 50: 0.106 Büro | 51: S 20 Büro | 52: 0.05 | 53: 0.006 | 54: 0.007 | 55: 0.08 | 56: 0.010 | 57: 0.11 | 58: 0.12 | 59: 0.13 | 60: 0.51 | 61: K 04 | 62: Foyer | 62: Marketingraum S 21 | 62: Videostudio | HS 87: Hamburger Str. 87/ S1 | HS 87: Hamburger Str. 87/ S2 | HS 87: HS 87 / DV 10 | HS 87: HS 87 Besprechungsraum | RS 9: RS 9 / Audi 3 | RS 9: RS 9 / S1 | RS 9: RS 9 / S2 | RS 9: RS 9 / S3 | W: 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
