01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 46: FBW Sitzungsraum | 62: Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Di, 01.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H01 [1] | Di, 01.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Reserviert H11 Prof. Dr. Wiemers | Di, 01.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur S13 [2] | Di, 01.07.2025 8:00 - 11:00 Uhr * Klausur DV5 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di, 01.07.2025 8:15 - 9:45 Uhr S Seminar S11 Thaden Sonderveranstaltungen FBW - SoSe 2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | Di, 01.07.2025 9:00 - 11:30 Uhr * Dekanatsmeeting FBW Sitzungsraum Eilzer | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Di, 01.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur H03 [5] | Di, 01.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur S12 [6] | Di, 01.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur DV3 [7] | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Di, 01.07.2025 12:00 - 19:00 Uhr * Reserviert FBW Sitzungsraum Westensee [8] | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Di, 01.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H04 [9] | Di, 01.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H11 [10] | Di, 01.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H14 [11] | Di, 01.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur S11 [12] | Di, 01.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur S12 [13] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Bus. Engl. I + Bus. Communication Skills, Colgan, 29 TN, Immo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tourismusmarketing, Simoneit, 6TN, ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Regelungstechnik u. Systemidentifikation, Völtzer, 7TN, EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Offenes Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Einführung Tourismusforschung u. Quantitative Methoden, Harms, 31 TN, ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Grundlagen Qualitätsmanagement, Knauer, 8TN, MuT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Wirtschaftsinformatik u. Statistik, Heidenreich, 13TN, WiR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Forum Personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Handelsmanagement, Di Pietro, 27 TN, BWL/ITM/MuT/Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Grafische Nutzerschnittstellen u. Datenvisualisierung, Bauer, 21TN, Wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Bes. Verfahren Signalverarbeitung, Schütte, MES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Übertragungstechnik/Digitale Signalverarbeitung, Mextorf, 5TN, EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Marketing im Kontext erneuerbarer Energien, Zschiesche, 11TN, GE |
01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 46: FBW Sitzungsraum | 62: Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Mi, 02.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H14 [1] | Mi, 02.07.2025 8:00 - 11:00 Uhr * Klausur S16 [2] | Mi, 02.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur DV3, DV4, DV6, DV9 [3] | Mi, 02.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur DV3, DV4, DV6, DV9 [3] | Mi, 02.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur DV3, DV4, DV6, DV9 [3] | Mi, 02.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur DV3, DV4, DV6, DV9 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Mi, 02.07.2025 10:00 - 12:00 Uhr * Klausur H12 [4] | Mi, 02.07.2025 10:00 - 12:00 Uhr * Klausur H13 [5] | Mi, 02.07.2025 10:00 - 12:00 Uhr * Reserviert FBW Sitzungsraum Eilzer, Prof. Dr. Eisenstein, Prof. Dr. Köchling, Prof. Dr. Reif [6] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Mi, 02.07.2025 13:00 - 16:00 Uhr * Reserviert FBW Sitzungsraum Prof. Dr. Aidley, Prof. Dr. Arnegger, Dornheim, Eilzer, Prof. Dr. Eisenstein, Göttel MBA, Prof. Dr. Gruchmann, Dr. Harms, Hennings, Prof. Dr. Horster, Prof. Dr. Köchling, Krüger, Prof. Dr. Reif, Prof. Dr. Reinhardt, Dr. Seeler, Simoneit, Thaden, Weis, Prof. Dr. Wollesen [7] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Mi, 02.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H11 [8] | Mi, 02.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur S05 [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi, 02.07.2025 15:30 - 16:30 Uhr * Reserviert S18 Naschert [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Lüftungs- und Klimatechnik, Gehlert, 18 TN, GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Software Engineering/Algorithmen u. Datenstrukturen, Schädler, 7TN, EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Wirtschaftsinformatik II, Hansjosten, 34TN, BWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Einf. Marktpsychologie, Jendrosch, A-J, 20 TN, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Einf. Marktpsychologie, Jendrosch, K-Z, 21 TN, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] DI Tourismusforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] heute ITM Lehrendentreffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Einf. Thermodynamik/Chemie u. Thermodynamik, Gehlert, 16 TN, GT/GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Intern. Rechnnungslegung IFRS, Kirsch, 2TN, WiR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Mobile Marketing und digitale Erlebnisse |
01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 46: FBW Sitzungsraum | 62: Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Do, 03.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur S15 [1] | Do, 03.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur DV4 [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Do, 03.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur H01 [3] | Do, 03.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur H14 [4] | Do, 03.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur S13 [5] | Do, 03.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur DV3 [6] | Do, 03.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur DV4, DV6, DV9 [7] | Do, 03.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur DV4, DV6, DV9 [7] | Do, 03.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur DV4, DV6, DV9 [7] | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Do, 03.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H13 [8] | Do, 03.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur S14 [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Do, 03.07.2025 15:00 - 21:00 Uhr * *Reserviert Foyer [10] | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Engl. for Tourism. Colgan, 1TN, GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Grundlagen SAP/ERP, Hell, 3TN, BWL/MuT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Messtechnik, Hermersdorf, 30TN, GT/EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Grundlagen KI, Schädler,19TN, Wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Entscheidungspsychologie im Finanzkontext, Friedrichsen, 8TN, Wipsy (MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Immobilienfinanzierung und -investment, Bergmann, 21TN, Immo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Psychologie der Führung, Westensee, 67 TN, BWL/MuT/Wipsy/Wir/ITM, DV 4,6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Mikrosystementwurf, Appel, MES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] TGA-Planung, Seider, 15TN, GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Reserviert für Frau Sylvia Müller "Regionalkonferenz EARH" |
01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 46: FBW Sitzungsraum | 62: Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Fr, 04.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H03 [1] | Fr, 04.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H04 [2] | Fr, 04.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur H12 [3] | Fr, 04.07.2025 8:00 - 10:00 Uhr * Klausur S14 [4] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Fr, 04.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur Audi 1 [5] | Fr, 04.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur Audi 2 [6] | Fr, 04.07.2025 11:00 - 13:00 Uhr * Klausur S06 [7] | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Fr, 04.07.2025 14:00 - 16:00 Uhr * Klausur H11 [8] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Sozialpsychologie, Aidley, 33 TN, A-J, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Sozialpsychologie, Aidley, 34 TN, K-Z, Wipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Mathematik II, Schröder, 33TN, GBS/GT/EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Operatives Controlling, Kesten, 13TN, BWL/MuT/WiR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Investition u. Finanzierung Friedrichsen, 67 TN, Immo/ITM(PO2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Investition u. Finanzierung Friedrichsen, 61 TN, BWL/Wing/WiR/Wipsy/MuT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Inv./Finanz./Bilanz., Friedrichsen, 6TN, ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Sanitärtechnik, Rußbüldt, 15TN, GBS |
01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 46: FBW Sitzungsraum | 62: Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01: Audi 1 | 02: Audi 2 | 03: H01 | 04: H02 | 05: H03 | 06: H04 | 07: H11 | 08: H12 | 09: H13 | 10: H14 | 11: S04 | 12: S05 | 13: S06 | 14: S11 | 15: S12 | 16: S13 | 17: S14 | 18: S15 | 19: S16 | 20: S17 | 21: S18 | 22: S19 | 23: DV1 | 24: DV2 / 2.058 | 25: DV3 | 26: DV4 | 27: DV5 | 28: DV6 | 30: DV8 / 2.039 | 31: DV9 | 46: FBW Sitzungsraum | 62: Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
