Mo, 04.01.2021 | Di, 05.01.2021 | Mi, 06.01.2021 | Do, 07.01.2021 | Fr, 08.01.2021 | Sa, 09.01.2021 | So, 10.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10025 P Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Penz L0.13 | 8:15 - 9:45 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 WDWÜ im Wechsel mit MuT [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10200 V Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H12, H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10025 V Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf Audi 2 | 10:00 - 11:30 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 WDWÜ im Wechsel mit MuT [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10025 Ü Mathematik (M1)/Verteifung Mathematik Schröder H12 | 10:00 - 11:30 Uhr 10200 V Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H12, H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 10 Ü Technical English (Z1) II Newsom S12 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 10207 T Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Sterzik S14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10025 V Mathematik (M1) Schröder H12, H13, H14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 12:15 - 13:45 Uhr 10200 Ü Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10156 Ü Elemente der Informatik (M2) Dipl. Ing. Penz, Dipl. Ing. Rathmann, Prof. Dr. Schädler DV2, DV8 mit WDWÜ [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 V Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10025 Ü Mathematik (M1)/Verteifung Mathematik Schröder H14 WDWÜ [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10200 Ü Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H14 hier mit WDWÜ [4] | 14:00 - 15:30 Uhr 10156 Ü Elemente der Informatik (M2) Dipl. Ing. Penz, Dipl. Ing. Rathmann, Prof. Dr. Schädler DV2, DV8 | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 P Bautechnik und Mechanik (MG4) Müller-Bengtson L1.012 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 15:45 - 17:15 Uhr 10025 P Physik (M1) WDWÜ [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 | 15:45 - 17:15 Uhr 10156 V Elemente der Informatik (P) für UGS Prof. Dr. Schädler Audi 2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10025 Ü Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 15:45 - 17:15 Uhr 10347 P Bautechnik und Mechanik (MG4) Müller-Bengtson L1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) S12 Tutorium [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] WDWÜ im Wechsel mit MuT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] mit WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] hier mit WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium |
Mo, 11.01.2021 | Di, 12.01.2021 | Mi, 13.01.2021 | Do, 14.01.2021 | Fr, 15.01.2021 | Sa, 16.01.2021 | So, 17.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10025 P Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Penz L0.13 | 8:15 - 9:45 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 WDWÜ im Wechsel mit MuT [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10200 V Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H12, H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10025 V Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf Audi 2 | 10:00 - 11:30 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 WDWÜ im Wechsel mit MuT [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10025 Ü Mathematik (M1)/Verteifung Mathematik Schröder H12 | 10:00 - 11:30 Uhr 10200 V Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H12, H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 10 Ü Technical English (Z1) II Newsom S12 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 10207 T Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Sterzik S14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10025 V Mathematik (M1) Schröder H12, H13, H14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 12:15 - 13:45 Uhr 10200 Ü Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10156 Ü Elemente der Informatik (M2) Dipl. Ing. Penz, Dipl. Ing. Rathmann, Prof. Dr. Schädler DV2, DV8 mit WDWÜ [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 V Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10025 Ü Mathematik (M1)/Verteifung Mathematik Schröder H14 WDWÜ [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10200 Ü Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H14 hier mit WDWÜ [4] | 14:00 - 15:30 Uhr 10156 Ü Elemente der Informatik (M2) Dipl. Ing. Penz, Dipl. Ing. Rathmann, Prof. Dr. Schädler DV2, DV8 | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 P Bautechnik und Mechanik (MG4) Müller-Bengtson L1.012 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 15:45 - 17:15 Uhr 10025 P Physik (M1) WDWÜ [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 | 15:45 - 17:15 Uhr 10156 V Elemente der Informatik (P) für UGS Prof. Dr. Schädler Audi 2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10025 Ü Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 15:45 - 17:15 Uhr 10347 P Bautechnik und Mechanik (MG4) Müller-Bengtson L1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) S12 Tutorium [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] WDWÜ im Wechsel mit MuT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] mit WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] hier mit WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium |
Mo, 18.01.2021 | Di, 19.01.2021 | Mi, 20.01.2021 | Do, 21.01.2021 | Fr, 22.01.2021 | Sa, 23.01.2021 | So, 24.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10025 P Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Penz L0.13 | 8:15 - 9:45 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 WDWÜ im Wechsel mit MuT [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10200 V Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H12, H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10025 V Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf Audi 2 | 10:00 - 11:30 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 WDWÜ im Wechsel mit MuT [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10025 Ü Mathematik (M1)/Verteifung Mathematik Schröder H12 | 10:00 - 11:30 Uhr 10200 V Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H12, H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 10 Ü Technical English (Z1) II Newsom S12 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 10207 T Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Sterzik S14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10025 V Mathematik (M1) Schröder H12, H13, H14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 12:15 - 13:45 Uhr 10200 Ü Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10156 Ü Elemente der Informatik (M2) Dipl. Ing. Penz, Dipl. Ing. Rathmann, Prof. Dr. Schädler DV2, DV8 mit WDWÜ [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 V Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10025 Ü Mathematik (M1)/Verteifung Mathematik Schröder H14 WDWÜ [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10200 Ü Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H14 hier mit WDWÜ [4] | 14:00 - 15:30 Uhr 10156 Ü Elemente der Informatik (M2) Dipl. Ing. Penz, Dipl. Ing. Rathmann, Prof. Dr. Schädler DV2, DV8 | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 P Bautechnik und Mechanik (MG4) Müller-Bengtson L1.012 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 15:45 - 17:15 Uhr 10025 P Physik (M1) WDWÜ [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 | 15:45 - 17:15 Uhr 10156 V Elemente der Informatik (P) für UGS Prof. Dr. Schädler Audi 2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10025 Ü Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 15:45 - 17:15 Uhr 10347 P Bautechnik und Mechanik (MG4) Müller-Bengtson L1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) S12 Tutorium [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] WDWÜ im Wechsel mit MuT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] mit WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] hier mit WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium |
Mo, 25.01.2021 | Di, 26.01.2021 | Mi, 27.01.2021 | Do, 28.01.2021 | Fr, 29.01.2021 | Sa, 30.01.2021 | So, 31.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10025 P Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Penz L0.13 | 8:15 - 9:45 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 WDWÜ im Wechsel mit MuT [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10200 V Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H12, H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10025 V Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf Audi 2 | 10:00 - 11:30 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 WDWÜ im Wechsel mit MuT [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10025 Ü Mathematik (M1)/Verteifung Mathematik H12 | 10:00 - 11:30 Uhr 10200 V Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H12, H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 10 Ü Technical English (Z1) II Newsom S12 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 10207 T Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Sterzik S14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10025 V Mathematik (M1) Schröder H12, H13, H14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 12:15 - 13:45 Uhr 10200 Ü Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H14 | 12:15 - 13:45 Uhr 10156 Ü Elemente der Informatik (M2) Dipl. Ing. Penz, Dipl. Ing. Rathmann, Prof. Dr. Schädler DV2, DV8 mit WDWÜ [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 V Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10025 Ü Mathematik (M1)/Verteifung Mathematik Schröder H14 WDWÜ [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10200 Ü Elektrotechnische Grundlagen (M3) Prof. Dr. Jensen H14 hier mit WDWÜ [4] | 14:00 - 15:30 Uhr 10156 Ü Elemente der Informatik (M2) Dipl. Ing. Penz, Dipl. Ing. Rathmann, Prof. Dr. Schädler DV2, DV8 | 14:00 - 15:30 Uhr 10347 P Bautechnik und Mechanik (MG4) Müller-Bengtson L1.012 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) Prof. Dr. Opel H12 | 15:45 - 17:15 Uhr 10025 P Physik (M1) WDWÜ [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 | 15:45 - 17:15 Uhr 10156 V Elemente der Informatik (P) für UGS Prof. Dr. Schädler Audi 2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10025 Ü Physik (M1) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 15:45 - 17:15 Uhr 10347 P Bautechnik und Mechanik (MG4) Müller-Bengtson L1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10347 Ü Bautechnik und Mechanik (MG4) S12 Tutorium [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10200 P Elektrotechnische Grundlagen (M3) Dipl. Ing. Patock, Dipl. Ing. Sterzik L1.014, L1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] WDWÜ im Wechsel mit MuT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] mit WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] hier mit WDWÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium |