Mo, 23.11.2020 | Di, 24.11.2020 | Mi, 25.11.2020 | Do, 26.11.2020 | Fr, 27.11.2020 | Sa, 28.11.2020 | So, 29.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Prof. Dr. Schütt | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz L0.05 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051, S06 Ggf. Raum 1.029 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051 Ggf. Raum 1.029 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Prof. Dr. Schütt | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz L0.05 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051, S06 Ggf. Raum 1.029 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051 Ggf. Raum 1.029 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Prof. Dr. Schütt | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz S16 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann L1.007 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051, S06 Ggf. Raum 1.029 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051 Ggf. Raum 1.029 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt L1.006 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz S16 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann L1.007 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051 Ggf. Raum 1.029 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051 Ggf. Raum 1.029 [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt L1.006 | 15:45 - 17:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz L0.05 | 15:45 - 17:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann L1.007 | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.53, L0.05, L0.051 Ggf. Raum 1.029 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt L1.006 | 17:30 - 19:00 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz L0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Ggf. Raum 1.029 |