Mo, 04.04.2022 | Di, 05.04.2022 | Mi, 06.04.2022 | Do, 07.04.2022 | Fr, 08.04.2022 | Sa, 09.04.2022 | So, 10.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10252 V Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 „Anwesenheitspflicht“ [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10295 V Buchhaltung und KLR H12 fällt aus [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf S12 | 8:15 - 9:45 Uhr 10245 Ü Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5, H14 | 8:15 - 9:45 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 8:15 - 16:45 Uhr 10252 P Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz L0.051 Terminplanung! [3] | 8:15 - 9:45 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 Anwesenheitspflicht [4] | 8:15 - 9:45 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10252 P Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 10:00 - 11:30 Uhr 10295 V Buchhaltung und KLR H12 fällt aus [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10250 V Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf S14 | 10:00 - 11:30 Uhr 10245 V Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5, H14 | 10:00 - 11:30 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 10:00 - 11:30 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10246 V Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Prof. Dr. Schütt H13 hier H13 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr 10252 P Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 11:45 - 13:15 Uhr 8212 P Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 11:45 - 13:15 Uhr 8212 P Robotik (WM1) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L0.08 | 11:45 - 13:15 Uhr 10250 P Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 11:45 - 13:15 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 11:45 - 13:15 Uhr 10246 V Leistungselektronik (AuI5) Dr. Solmecke S12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10244 V Software-Engineering (AuI3) Prof. Dr. Schädler H14 | 14:00 - 15:30 Uhr 8212 P Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 14:00 - 15:30 Uhr 8212 P Robotik (WM1) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L0.08 | 14:00 - 15:30 Uhr 10244 V Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Prof. Dr. Schädler H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10250 P Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 14:00 - 15:30 Uhr 10250 V Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf S14 | 14:00 - 15:30 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10246 V Leistungselektronik (AuI5) Dr. Solmecke S12 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 Terminplanung Labor! [6] | 15:45 - 17:15 Uhr 10251 P Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 15:45 - 17:15 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10245 P Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 Terminplanung Labor! [6] | 17:30 - 19:00 Uhr 10251 P Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 17:30 - 19:00 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10245 P Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] „Anwesenheitspflicht“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] fällt aus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Terminplanung! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Anwesenheitspflicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] hier H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Terminplanung Labor! |
Mo, 11.04.2022 | Di, 12.04.2022 | Mi, 13.04.2022 | Do, 14.04.2022 | Fr, 15.04.2022 | Sa, 16.04.2022 | So, 17.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10250 V Kommunikationssysteme (MuE3) Prof. Dr. Schütte S04 | 8:15 - 9:45 Uhr 10245 V Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H14 | 8:15 - 9:45 Uhr 10252 V Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 8:15 - 9:45 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf S12 | 8:15 - 9:45 Uhr 10245 Ü Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10294 V Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann im Wechsel mit Robotik im H13 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10295 V Robotik (WM1) Prof. Dr. Hoffmann H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 10252 P Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 10:00 - 11:30 Uhr 10250 V Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf S14 | 10:00 - 11:30 Uhr 10245 V Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H14 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10294 V Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann im Wechsel mit Robotik im H13 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10295 V Robotik (WM1) Prof. Dr. Hoffmann H13 | 11:45 - 13:15 Uhr 10246 V Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Prof. Dr. Schütt H13 | 11:45 - 13:15 Uhr 10252 P Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 11:45 - 13:15 Uhr 8212 P Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 11:45 - 13:15 Uhr 8212 P Robotik (WM1) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L0.08 | 11:45 - 13:15 Uhr 10250 P Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10250 V Kommunikationssysteme (MuE3) Prof. Dr. Schütte S04 | 14:00 - 15:30 Uhr 10245 V Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10244 V Software-Engineering (AuI3) Prof. Dr. Schädler H14 | 14:00 - 15:30 Uhr 8212 P Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 14:00 - 15:30 Uhr 8212 P Robotik (WM1) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L0.08 | 14:00 - 15:30 Uhr 10244 V Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Prof. Dr. Schädler H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10250 P Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10250 V Kommunikationssysteme (MuE3) Prof. Dr. Schütte S04 | 15:45 - 17:15 Uhr 10245 P Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 Terminplanung Labor! [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 10251 P Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 15:45 - 17:15 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10245 P Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10245 P Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 Terminplanung Labor! [2] | 17:30 - 19:00 Uhr 10251 P Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 17:30 - 19:00 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10245 P Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04. Karfreitag, 17.04. Ostersonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] im Wechsel mit Robotik im H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung Labor! |
Mo, 18.04.2022 | Di, 19.04.2022 | Mi, 20.04.2022 | Do, 21.04.2022 | Fr, 22.04.2022 | Sa, 23.04.2022 | So, 24.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10252 V Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 8:15 - 9:45 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf S12 | 8:15 - 9:45 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 8:15 - 16:45 Uhr 10252 P Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz L0.051 Terminplanung! [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 8:15 - 9:45 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10252 P Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 10:00 - 11:30 Uhr 10250 V Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf S14 | 10:00 - 11:30 Uhr 10245 V Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H14 | 10:00 - 11:30 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 10:00 - 11:30 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10246 V Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Prof. Dr. Schütt H13 | 11:45 - 13:15 Uhr 10252 P Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 11:45 - 13:15 Uhr 8212 P Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 11:45 - 13:15 Uhr 8212 P Robotik (WM1) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L0.08 | 11:45 - 13:15 Uhr 10250 P Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 11:45 - 13:15 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 11:45 - 13:15 Uhr 10246 V Leistungselektronik (AuI5) Dr. Solmecke S12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10244 V Software-Engineering (AuI3) Prof. Dr. Schädler H14 | 14:00 - 15:30 Uhr 8212 P Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 14:00 - 15:30 Uhr 8212 P Robotik (WM1) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L0.08 | 14:00 - 15:30 Uhr 10244 V Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Prof. Dr. Schädler H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10250 P Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 14:00 - 15:30 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10246 V Leistungselektronik (AuI5) Dr. Solmecke S12 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 Terminplanung Labor! [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 10251 P Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 15:45 - 17:15 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 15:45 - 17:15 Uhr 10245 P Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 Terminplanung Labor! [2] | 17:30 - 19:00 Uhr 10251 P Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 17:30 - 19:00 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10244 P Software-Engineering (AuI3) Dipl. Ing. Penz, Prof. Dr. Schädler DV2 | 17:30 - 19:00 Uhr 10245 P Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer DV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04. Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Terminplanung! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung Labor! |
Mo, 25.04.2022 | Di, 26.04.2022 | Mi, 27.04.2022 | Do, 28.04.2022 | Fr, 29.04.2022 | Sa, 30.04.2022 | So, 01.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10250 V Kommunikationssysteme (MuE3) Prof. Dr. Schütte S04 | 8:15 - 9:45 Uhr 10245 V Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H14 | 8:15 - 9:45 Uhr 10252 V Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 8:15 - 9:45 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf S12 | 8:15 - 9:45 Uhr 10245 Ü Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H14 | 8:15 - 9:45 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 8:15 - 16:45 Uhr 10252 P Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz L0.051 Terminplanung! [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 8:15 - 9:45 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10294 V Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann im Wechsel mit Robotik im H13 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10295 V Robotik (WM1) Prof. Dr. Hoffmann H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 10252 P Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 10:00 - 11:30 Uhr 10250 V Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf S14 | 10:00 - 11:30 Uhr 10245 V Systemidentifikatin (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H14 | 10:00 - 11:30 Uhr 10246 P Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 10:00 - 11:30 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 10:00 - 11:30 Uhr 8204 P Leistungselektronik (AuI5) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L1.006 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10294 V Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann im Wechsel mit Robotik im H13 [2] | 11:45 - 13:15 Uhr 10295 V Robotik (WM1) Prof. Dr. Hoffmann H13 | 11:45 - 13:15 Uhr 10246 V Elektr. Maschinen u. Antriebe (AuI5) Prof. Dr. Schütt H13 | 11:45 - 13:15 Uhr 10252 P Statistik f. Produktion u. Entw. (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H11 | 11:45 - 13:15 Uhr 8212 P Bildverarbeitung (WM1) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese L1.007 | 11:45 - 13:15 Uhr 8212 P Robotik (WM1) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L0.08 | 11:45 - 13:15 Uhr 10250 P Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 11:45 - 13:15 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 8208 P Kommunikationssysteme (MuE3) MSc. Keste, Prof. Dr. Schütte L1.011 Platzhalter [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10245 V Regelungstechnik (AuI4) Prof. Dr. Völtzer H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10251 V Hochfrequenz- und Mikrowellenschaltungstechnik (MuE4) Prof. Dr. Mextorf H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10244 V Software-Engineering (AuI3) Prof. Dr. Schädler H14 | 14:00 - 15:30 Uhr 8212 P Robotik (WM1) Dipl. Ing. Jessen, Dipl. Ing. Sterzik L0.08 | 14:00 - 15:30 Uhr 10244 V Algorithmen u. Datenstrukturen (AuI3) Prof. Dr. Schädler H13 | 14:00 - 15:30 Uhr 10250 P Analoge Schaltungen (MuE3) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Schernus L1.008 | 14:00 - 15:30 Uhr 10252 V Fertigung in der Elektronik (MuE5) Prof. Dr. Hermersdorf H13 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
